| 西元 | 民國 | 日治時代 | 農曆歲次 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|
| 西元 1868 年 | 民國 前44年 | 明治 1 年 | 戊辰 | 龍 |
| 西元 1869 年 | 民國 前43年 | 明治 2 年 | 己巳 | 蛇 |
| 西元 1870 年 | 民國 前42年 | 明治 3 年 | 庚午 | 馬 |
| 西元 1871 年 | 民國 前41年 | 明治 4 年 | 辛未 | 羊 |
| 西元 1872 年 | 民國 前40年 | 明治 5 年 | 壬申 | 猴 |
| 西元 1873 年 | 民國 前39年 | 明治 6 年 | 癸酉 | 雞 |
| 西元 1874 年 | 民國 前38年 | 明治 7 年 | 甲戌 | 狗 |
| 西元 1875 年 | 民國 前37年 | 明治 8 年 | 乙亥 | 豬 |
| 西元 1876 年 | 民國 前36年 | 明治 9 年 | 丙子 | 鼠 |
| 西元 1877 年 | 民國 前35年 | 明治 10 年 | 丁丑 | 牛 |
| 西元 1878 年 | 民國 前34年 | 明治 11 年 | 戊寅 | 虎 |
| 西元 1879 年 | 民國 前33年 | 明治 12 年 | 己卯 | 兔 |
| 西元 1880 年 | 民國 前32年 | 明治 13 年 | 庚辰 | 龍 |
| 西元 1881 年 | 民國 前31年 | 明治 14 年 | 辛巳 | 蛇 |
| 西元 1882 年 | 民國 前30年 | 明治 15 年 | 壬午 | 馬 |
| 西元 1883 年 | 民國 前29年 | 明治 16 年 | 癸未 | 羊 |
| 西元 1884 年 | 民國 前28年 | 明治 17 年 | 甲申 | 猴 |
| 西元 1885 年 | 民國 前27年 | 明治 18 年 | 乙酉 | 雞 |
| 西元 1886 年 | 民國 前26年 | 明治 19 年 | 丙戌 | 狗 |
| 西元 1887 年 | 民國 前25年 | 明治 20 年 | 丁亥 | 豬 |
| 西元 1888 年 | 民國 前24年 | 明治 21 年 | 戊子 | 鼠 |
| 西元 1889 年 | 民國 前23年 | 明治 22 年 | 己丑 | 牛 |
| 西元 1890 年 | 民國 前22年 | 明治 23 年 | 庚寅 | 虎 |
| 西元 1891 年 | 民國 前21年 | 明治 24 年 | 辛卯 | 兔 |
| 西元 1892 年 | 民國 前20年 | 明治 25 年 | 壬辰 | 龍 |
| 西元 1893 年 | 民國 前19年 | 明治 26 年 | 癸巳 | 蛇 |
| 西元 1894 年 | 民國 前18年 | 明治 27 年 | 甲午 | 馬 |
| 西元 1895 年 | 民國 前17年 | 明治 28 年 | 乙未 | 羊 |
| 西元 1896 年 | 民國 前16年 | 明治 29 年 | 丙申 | 猴 |
| 西元 1897 年 | 民國 前15年 | 明治 30 年 | 丁酉 | 雞 |
| 西元 1898 年 | 民國 前14年 | 明治 31 年 | 戊戌 | 狗 |
| 西元 1899 年 | 民國 前13年 | 明治 32 年 | 己亥 | 豬 |
| 西元 1900 年 | 民國 前12年 | 明治 33 年 | 庚子 | 鼠 |
| 西元 1901 年 | 民國 前11年 | 明治 34 年 | 辛丑 | 牛 |
| 西元 1902 年 | 民國 前10年 | 明治 35 年 | 壬寅 | 虎 |
| 西元 1903 年 | 民國 前9年 | 明治 36 年 | 癸卯 | 兔 |
| 西元 1904 年 | 民國 前8年 | 明治 37 年 | 甲辰 | 龍 |
| 西元 1905 年 | 民國 前7年 | 明治 38 年 | 乙巳 | 蛇 |
| 西元 1906 年 | 民國 前6年 | 明治 39 年 | 丙午 | 馬 |
| 西元 1907 年 | 民國 前5年 | 明治 40 年 | 丁未 | 羊 |
| 西元 1908 年 | 民國 前4年 | 明治 41 年 | 戊申 | 猴 |
| 西元 1909 年 | 民國 前3年 | 明治 42 年 | 己酉 | 雞 |
| 西元 1910 年 | 民國 前2年 | 明治 43 年 | 庚戌 | 狗 |
| 西元 1911 年 | 民國 前1年 | 明治 44 年 | 辛亥 | 豬 |
| 西元 1912 年 | 民國 1年 | 大正 1 年 | 壬子 | 鼠 |
| 西元 1913 年 | 民國 2年 | 大正 2 年 | 癸丑 | 牛 |
| 西元 1914 年 | 民國 3年 | 大正 3 年 | 甲寅 | 虎 |
| 西元 1915 年 | 民國 4年 | 大正 4 年 | 乙卯 | 兔 |
| 西元 1916 年 | 民國 5年 | 大正 5 年 | 丙辰 | 龍 |
| 西元 1917 年 | 民國 6年 | 大正 6 年 | 丁巳 | 蛇 |
| 西元 1918 年 | 民國 7年 | 大正 7 年 | 戊午 | 馬 |
| 西元 1919 年 | 民國 8年 | 大正 8 年 | 己未 | 羊 |
| 西元 1920 年 | 民國 9年 | 大正 9 年 | 庚申 | 猴 |
| 西元 1921 年 | 民國 10年 | 大正 10 年 | 辛酉 | 雞 |
| 西元 1922 年 | 民國 11年 | 大正 11 年 | 壬戌 | 狗 |
| 西元 1923 年 | 民國 12年 | 大正 12 年 | 癸亥 | 豬 |
| 西元 1924 年 | 民國 13年 | 大正 13 年 | 甲子 | 鼠 |
| 西元 1925 年 | 民國 14年 | 大正 14 年 | 乙丑 | 牛 |
| 西元 1926 年 | 民國 15年 | 昭和 1 年 | 丙寅 | 虎 |
| 西元 1927 年 | 民國 16年 | 昭和 2 年 | 丁卯 | 兔 |
| 西元 1928 年 | 民國 17年 | 昭和 3 年 | 戊辰 | 龍 |
| 西元 1929 年 | 民國 18年 | 昭和 4 年 | 己巳 | 蛇 |
| 西元 1930 年 | 民國 19年 | 昭和 5 年 | 庚午 | 馬 |
| 西元 1931 年 | 民國 20年 | 昭和 6 年 | 辛未 | 羊 |
| 西元 1932 年 | 民國 21年 | 昭和 7 年 | 壬申 | 猴 |
| 西元 1933 年 | 民國 22年 | 昭和 8 年 | 癸酉 | 雞 |
| 西元 1934 年 | 民國 23年 | 昭和 9 年 | 甲戌 | 狗 |
| 西元 1935 年 | 民國 24年 | 昭和 10 年 | 乙亥 | 豬 |
| 西元 1936 年 | 民國 25年 | 昭和 11 年 | 丙子 | 鼠 |
| 西元 1937 年 | 民國 26年 | 昭和 12 年 | 丁丑 | 牛 |
| 西元 1938 年 | 民國 27年 | 昭和 13 年 | 戊寅 | 虎 |
| 西元 1939 年 | 民國 28年 | 昭和 14 年 | 己卯 | 兔 |
| 西元 1940 年 | 民國 29年 | 昭和 15 年 | 庚辰 | 龍 |
| 西元 1941 年 | 民國 30年 | 昭和 16 年 | 辛巳 | 蛇 |
| 西元 1942 年 | 民國 31年 | 昭和 17 年 | 壬午 | 馬 |
| 西元 1943 年 | 民國 32年 | 昭和 18 年 | 癸未 | 羊 |
| 西元 1944 年 | 民國 33年 | 昭和 19 年 | 甲申 | 猴 |
| 西元 1945 年 | 民國 34年 | 昭和 20 年 | 乙酉 | 雞 |
| 西元 1946 年 | 民國 35年 | 昭和 21 年 | 丙戌 | 狗 |
| 西元 1947 年 | 民國 36年 | 昭和 22 年 | 丁亥 | 豬 |
| 西元 1948 年 | 民國 37年 | 昭和 23 年 | 戊子 | 鼠 |
| 西元 1949 年 | 民國 38年 | 昭和 24 年 | 己丑 | 牛 |
| 西元 1950 年 | 民國 39年 | 昭和 25 年 | 庚寅 | 虎 |
| 西元 1951 年 | 民國 40年 | 昭和 26 年 | 辛卯 | 兔 |
| 西元 1952 年 | 民國 41年 | 昭和 27 年 | 壬辰 | 龍 |
| 西元 1953 年 | 民國 42年 | 昭和 28 年 | 癸巳 | 蛇 |
| 西元 1954 年 | 民國 43年 | 昭和 29 年 | 甲午 | 馬 |
| 西元 1955 年 | 民國 44年 | 昭和 30 年 | 乙未 | 羊 |
| 西元 1956 年 | 民國 45年 | 昭和 31 年 | 丙申 | 猴 |
| 西元 1957 年 | 民國 46年 | 昭和 32 年 | 丁酉 | 雞 |
| 西元 1958 年 | 民國 47年 | 昭和 33 年 | 戊戌 | 狗 |
| 西元 1959 年 | 民國 48年 | 昭和 34 年 | 己亥 | 豬 |
| 西元 1960 年 | 民國 49年 | 昭和 35 年 | 庚子 | 鼠 |
| 西元 1961 年 | 民國 50年 | 昭和 36 年 | 辛丑 | 牛 |
| 西元 1962 年 | 民國 51年 | 昭和 37 年 | 壬寅 | 虎 |
| 西元 1963 年 | 民國 52年 | 昭和 38 年 | 癸卯 | 兔 |
| 西元 1964 年 | 民國 53年 | 昭和 39 年 | 甲辰 | 龍 |
| 西元 1965 年 | 民國 54年 | 昭和 40 年 | 乙巳 | 蛇 |
| 西元 1966 年 | 民國 55年 | 昭和 41 年 | 丙午 | 馬 |
| 西元 1967 年 | 民國 56年 | 昭和 42 年 | 丁未 | 羊 |
| 西元 1968 年 | 民國 57年 | 昭和 43 年 | 戊申 | 猴 |
| 西元 1969 年 | 民國 58年 | 昭和 44 年 | 己酉 | 雞 |
| 西元 1970 年 | 民國 59年 | 昭和 45 年 | 庚戌 | 狗 |
| 西元 1971 年 | 民國 60年 | 昭和 46 年 | 辛亥 | 豬 |
| 西元 1972 年 | 民國 61年 | 昭和 47 年 | 壬子 | 鼠 |
| 西元 1973 年 | 民國 62年 | 昭和 48 年 | 癸丑 | 牛 |
| 西元 1974 年 | 民國 63年 | 昭和 49 年 | 甲寅 | 虎 |
| 西元 1975 年 | 民國 64年 | 昭和 50 年 | 乙卯 | 兔 |
| 西元 1976 年 | 民國 65年 | 昭和 51 年 | 丙辰 | 龍 |
| 西元 1977 年 | 民國 66年 | 昭和 52 年 | 丁巳 | 蛇 |
| 西元 1978 年 | 民國 67年 | 昭和 53 年 | 戊午 | 馬 |
| 西元 1979 年 | 民國 68年 | 昭和 54 年 | 己未 | 羊 |
| 西元 1980 年 | 民國 69年 | 昭和 55 年 | 庚申 | 猴 |
| 西元 1981 年 | 民國 70年 | 昭和 56 年 | 辛酉 | 雞 |
| 西元 1982 年 | 民國 71年 | 昭和 57 年 | 壬戌 | 狗 |
| 西元 1983 年 | 民國 72年 | 昭和 58 年 | 癸亥 | 豬 |
| 西元 1984 年 | 民國 73年 | 昭和 59 年 | 甲子 | 鼠 |
| 西元 1985 年 | 民國 74年 | 昭和 60 年 | 乙丑 | 牛 |
| 西元 1986 年 | 民國 75年 | 昭和 61 年 | 丙寅 | 虎 |
| 西元 1987 年 | 民國 76年 | 昭和 62 年 | 丁卯 | 兔 |
| 西元 1988 年 | 民國 77年 | 昭和 63 年 | 戊辰 | 龍 |
| 西元 1989 年 | 民國 78年 | 平成 1 年 | 己巳 | 蛇 |
| 西元 1990 年 | 民國 79年 | 平成 2 年 | 庚午 | 馬 |
| 西元 1991 年 | 民國 80年 | 平成 3 年 | 辛未 | 羊 |
| 西元 1992 年 | 民國 81年 | 平成 4 年 | 壬申 | 猴 |
| 西元 1993 年 | 民國 82年 | 平成 5 年 | 癸酉 | 雞 |
| 西元 1994 年 | 民國 83年 | 平成 6 年 | 甲戌 | 狗 |
| 西元 1995 年 | 民國 84年 | 平成 7 年 | 乙亥 | 豬 |
| 西元 1996 年 | 民國 85年 | 平成 8 年 | 丙子 | 鼠 |
| 西元 1997 年 | 民國 86年 | 平成 9 年 | 丁丑 | 牛 |
| 西元 1998 年 | 民國 87年 | 平成 10 年 | 戊寅 | 虎 |
| 西元 1999 年 | 民國 88年 | 平成 11 年 | 己卯 | 兔 |
| 西元 2000 年 | 民國 89年 | 平成 12 年 | 庚辰 | 龍 |
| 西元 2001 年 | 民國 90年 | 平成 13 年 | 辛巳 | 蛇 |
| 西元 2002 年 | 民國 91年 | 平成 14 年 | 壬午 | 馬 |
| 西元 2003 年 | 民國 92年 | 平成 15 年 | 癸未 | 羊 |
| 西元 2004 年 | 民國 93年 | 平成 16 年 | 甲申 | 猴 |
| 西元 2005 年 | 民國 94年 | 平成 17 年 | 乙酉 | 雞 |
| 西元 2006 年 | 民國 95年 | 平成 18 年 | 丙戌 | 狗 |
| 西元 2007 年 | 民國 96年 | 平成 19 年 | 丁亥 | 豬 |
| 西元 2008 年 | 民國 97年 | 平成 20 年 | 戊子 | 鼠 |
| 西元 2009 年 | 民國 98年 | 平成 21 年 | 己丑 | 牛 |
| 西元 2010 年 | 民國 99年 | 平成 22 年 | 庚寅 | 虎 |
| 西元 2011 年 | 民國 100年 | 平成 23 年 | 辛卯 | 兔 |
| 參考來自:南投縣國姓鄉戶政事務所 |